世界人口日是在每年的哪一天(世界人口日指的是哪一天)
世界人口日是在每年的哪一天
世界人口日是在每年的7月11日。1987年7月11日,地球人口达到50亿。为纪念这个特殊的日子,1989年,在联合国发展规划署理事会在其第89/46号决定中建议国际社会把每年的7月11日定为世界人口日,以便把重点放在紧迫性的人口总体发展计划和解决这些问题的方案。
世界人口日指的是哪一天
世界人口日是每年的7月11日。
1987年7月11日,地球人口达到50亿。为纪念这个特殊的日子,1989年,在联合国发展规划署理事会在其第89/46号决定中建议国际社会把每年的7月11日定为世界人口日(World Population Day),以便把重点放在紧迫性的人口总体发展计划和解决这些问题的方案。
下面分享相关内容的知识扩展:
世界人口总数有多少?
世界人口总数2023达80亿。
《世界人口展望2022》报告预计,全球人口在2022年11月15日达到80亿。根据此前人口基金会的统计,全球人口在2011年10月31日达到了70亿。世界人口从70亿增长到今天的80亿,用了11年零半个月。印度预计最早将于2023年成为世界之一人口大国,并在2050年达到约16.7亿。
古特雷斯在署名文章《80亿人口,一个人类》中表示,世界人口达到80亿—这是营养、公共卫生和环境卫生领域取得突破和改善的证明。但他也表示,在气候变化、粮食安全等多重危机的攻击下,不平等问题也愈发严重。

世界人口日
世界人口日是每年的7月11日,1987年7月11日,地球人口达到50亿。为纪念这个特殊的日子,1989年决定把每年的7月11日定为世界人口日,以便把重点放在紧迫性的人口总体发展计划和解决这些问题的方案。
世界人口日是为了唤起人们对人口发展与资源环境的关注,据此,1990年7月11日遂成为之一个“世界人口日”。每年的7月11日世界人口日,各国都会举行相关的宣传活动,以引起世界各国和人们对人口问题的重视。1987年7月11日,前南斯拉夫的一个婴儿降生,被象征性地认定为是地球上第50亿个人,并宣布地球人口突破50亿大关。
2021年世界各国人口密度排名2020?
世界排名 国家 人口数量 增长率 人口密度(公里²)
1 中国 1,400,050,000 0.39% 144.30
2 印度 1,354,051,854 1.11% 411.87
3 美国 326,766,748 0.71% 34.86
4 印度尼西亚 266,794,980 1.06% 140.08
5 巴西 210,867,954 0.75% 24.76
6 巴基斯坦 200,813,818 1.93% 227.70
7 尼日利亚 195,875,237 2.61% 212.04
8 孟加拉国 166,368,149 1.03% 1127.38
9 俄罗斯 143,964,709 0.00% 8.42
10 墨西哥 130,759,074 1.24% 66.57
11 日本 127,185,332 0.00% 336.53
12 埃塞俄比亚 106,672,306 2.46% 97.38
13 菲律宾 106,512,074 1.52% 311.12
14 埃及 99,375,741 1.87% 99.13
15 越南 96,491,146 0.99% 291.33
16 刚果民主共和国 82,643,624 3.09% 34.70
17 德国 82,293,457 0.22% 230.44
18 伊朗 82,011,735 1.05% 49.76
19 土耳其 81,916,871 1.45% 104.54
20 泰国 69,183,173 0.21% 134
21 英国 66,573,504 0.59% 274.08
22 法国 65,233,271 0.39% 118.24
23 意大利 60,482,200 0.00% 196.76
24 坦桑尼亚 59,091,392 3.11% 62.52
25 南非 57,398,421 1.20% 47.01
26 缅甸 53,855,735 0.91% 79.60
27 韩国 51,269,185 0.36% 510.57
28 肯尼亚 50,950,879 2.52% 87.79
29 哥伦比亚 49,464,683 0.81% 43.32
30 西班牙 46,397,452 0.09% 91.70
31 阿根廷 44,688,864 0.94% 16.07
32 乌干达 44,270,563 3.28% 183.28
33 乌克兰 44,009,214 0.00% 72.92
34 阿尔及利亚 42,008,054 1.67% 17.64
35 苏丹 41,511,526 2.41% 22.01
36 伊拉克 39,339,753 2.78% 89.75
37 波兰 38,104,832 0.00% 121.87
38 加拿大 36,953,765 0.90% 3.70
39 阿富汗 36,373,176 2.37% 55.77
40 摩洛哥 36,191,805 1.27% 81.05
41 沙特 *** 33,554,343 1.87% 15.61
42 秘鲁 32,551,815 1.20% 25.33
43 委内瑞拉 32,381,221 1.26% 35.33
44 乌兹别克斯坦 32,364,996 1.42% 72.34
45 马来西亚 32,042,458 1.32% 96.86
46 安哥拉 30,774,205 3.32% 24.68
47 莫桑比克 30,528,673 2.90% 38.09
48 尼泊尔 29,624,035 1.09% 201.28
49 加纳 29,463,643 2.18% 123.52
50 也门 28,915,284 2.35% 54.77
51 马达加斯加 26,262,810 2.71% 44.60
52 朝鲜 25,663,011 0.47% 212.47
53 科特迪瓦 24,905,843 2.52% 77.24
54 澳大利亚 24,772,247 1.32% 3.22
55 喀麦隆 24,678,234 2.60% 51.91
57 尼日尔 22,311,375 3.88% 17.61
58 斯里兰卡 20,950,041 0.35% 319.31
59 布基纳法索 19,751,651 2.91% 72.36
60 罗马尼亚 19,580,634 0.00% 82.14
61 马拉维 19,164,728 2.91% 161.75
62 马里 19,107,706 3.05% 15.41
63 哈萨克斯坦 18,403,860 1.10% 6.75
64 叙利亚 18,284,407 0.08% 98.74
65 智利 18,197,209 0.79% 24.07
66 赞比亚 17,609,178 3.01% 23.40
67 危地马拉 17,245,346 1.96% 158.38
68 荷兰 17,084,459 0.28% 408.23
69 津巴布韦 16,913,261 2.32% 43.28
70 厄瓜多尔 16,863,425 1.44% 60.91
71 塞内加尔 16,294,270 2.80% 82.83
72 柬埔寨 16,245,729 1.50% 89.74
73 乍得 15,353,184 3.04% 11.96
74 索马里 15,181,925 2.98% 23.81
75 几内亚 13,052,608 2.64% 53.09
76 南苏丹 12,919,053 2.73% 20.85
77 卢旺达 12,501,156 2.40% 474.64
78 突尼斯 11,659,174 1.10% 71.26
79 比利时 11,498,519 0.61% 376.65
80 古巴 11,489,082 0.04% 104.56
81 贝宁 11,485,674 2.77% 101.98
82 布隆迪 11,216,450 3.24% 402.98
83 玻利维亚 11,215,674 1.48% 10.21
84 希腊 11,142,161 0.00% 84.42
85 海地 11,112,945 1.20% 400.47
86 多明尼加共和国 10,882,996 1.08% 223.60
87 捷克共和国 10,625,250 0.07% 134.73
88 葡萄牙 10,291,196 0.00% 111.75
89 瑞典 9,982,709 0.73% 22.17
90 阿塞拜疆 9,923,914 0.98% 114.59
91 约旦 9,903,802 2.08% 110.85
92 匈牙利 9,688,847 0.00% 104.15
93 阿联酋 9,541,615 1.50% 114.13
94 白俄罗斯 9,452,113 0.00% 45.53
95 洪都拉斯 9,417,167 1.64% 83.71
96 塔吉克斯坦 9,107,211 2.08% 63.64
97 塞尔维亚 8,762,027 0.00% 99.16
98 奥地利 8,751,820 0.19% 104.35
99 瑞士 8,544,034 0.80% 206.96
100 以色列 8,452,841 1.58% 406.97
101 巴布亚新几内亚 8,418,346 2.03% 18.19
102 多哥 7,990,926 2.48% 140.72
103 塞拉利昂 7,719,729 2.15% 107.61
105 保加利亚 7,036,848 0.00% 63.46
106 老挝 6,961,210 1.50% 29.40
107 巴拉圭 6,896,908 1.26% 16.96
108 利比亚 6,470,956 1.51% 3.68
109 萨尔瓦多 6,411,558 0.53% 304.72
110 尼加拉瓜 6,284,757 1.08% 48.21
111 吉尔吉斯斯坦 6,132,932 1.45% 30.67
112 黎巴嫩 6,093,509 0.18% 583.00
113 土库曼斯坦 5,851,466 1.62% 11.99
114 新加坡 5,791,901 1.45% 8157.61
115 丹麦 5,754,356 0.36% 133.53
116 芬兰 5,542,517 0.35% 16.38
117 斯洛伐克 5,449,816 0.04% 111.14
118 刚果共和国 5,399,895 2.11% 34.83
119 挪威 5,353,363 0.90% 16.53
120 厄立特里亚 5,187,948 2.35% 44.12
121 巴勒斯坦 5,052,776 2.68% 812.34
122 哥斯达黎加 4,953,199 0.97% 96.93
123 利比里亚 4,853,516 2.57% 43.58
124 阿曼 4,829,946 4.18% 15.61
125 爱尔兰 4,803,748 0.88% 68.36
126 新西兰 4,749,598 0.93% 17.56
127 中非共和国 4,737,423 1.68% 7.60
128 毛里塔尼亚 4,540,068 2.71% 4.40
129 科威特 4,197,128 1.46% 235.56
130 克罗地亚 4,164,783 0.00% 73.59
131 巴拿马 4,162,618 1.56% 55.19
132 摩尔多瓦 4,041,065 0.00% 119.40
133 格鲁吉亚 3,907,131 0.00% 56.06
134 波多黎各 3,659,007 0.00% 412.51
135 波黑 3,503,554 0.00% 68.42
136 乌拉圭 3,469,551 0.37% 19.17
137 蒙古 3,121,772 1.50% 2.00
138 阿尔巴尼亚 2,934,363 0.14% 102.07
139 亚美尼亚 2,934,152 0.13% 98.65
140 牙买加 2,898,677 0.29% 263.73
141 立陶宛 2,876,475 0.00% 44.05
142 卡塔尔 2,694,849 2.11% 232.60
143 纳米比亚 2,587,801 2.13% 3.13
144 博茨瓦纳 2,333,201 1.81% 4.01
145 莱索托 2,263,010 1.33% 74.55
146 冈比亚 2,163,765 3.01% 202.43
147 马其顿 2,085,051 0.09% 81.09
148 斯洛文尼亚 2,081,260 0.06% 102.66
149 加蓬 2,067,561 2.09% 7.72
150 拉脱维亚 1,929,938 0.00% 29.89
151 几内亚比绍 1,907,268 2.47% 52.80
152 巴林 1,566,993 4.99% 2048.36
153 斯威士兰 1,391,385 1.76% 80.13
154 特立尼达和多巴哥 1,372,598 0.25% 267.56
155 东帝汶 1,324,094 2.14% 89.02
156 赤道几内亚 1,313,894 3.64% 46.84
157 爱沙尼亚 1,306,788 0.00% 28.89
158 毛里求斯 1,268,315 0.25% 621.72
159 塞浦路斯 1,189,085 0.81% 128.54
160 吉布提 971,408 1.51% 41.87
161 斐济 912,241 0.74% 49.93
162 留尼旺岛 883,247 0.76% 351.75
世界卫生日、世界环境日、国际禁毒日、国际和平日、世界消除贫困日和世界人口日,各自的纪念意义是什么?
请大家直接给答案1、世界卫生日:为纪念组织 *** 通过日,1948年6月,在日内瓦举行的联合国之一届世界卫生大会上正式成立世界卫生组织,并决定将每年的4月7日定为世界卫生日,倡议各国举行各种纪念活动。

2、世界环境日:世界环境日的意义在于提醒全世界注意地球状况和人类活动对环境的危害.要求联合国系统和各国 *** 在这一天开展各种活动来强调保护和改善人类环境的重要性。

3、国际禁毒日:上个世纪80年代以来,吸毒在全世界日趋泛滥,毒品走私日益严重。面对这一严峻形势,1987年6月12日至26日,联合国在维也纳召开有138个国家的3000多名代表参加的麻醉品滥用和非法贩运问题部长级会议。会议提出了“爱生命,不吸毒”的口号。与会代表一致同意将每年6月26日定为“国际禁毒日”,以引起世界各国对毒品问题的重视,号召全球人民共同来抵御毒品的危害。

4、国际和平日:联合国在1981年宣布国际和平日,并邀请全体会员国,非 *** 组织和各界人士以一种方式庆祝这个节日,借以表现联合国承诺维持各个民族和各个国家之间的和平。

5、世界消除贫困日:1992年12月22日,第47届联合国大会根据联合国第二委员会的建议,确定每年的10月17日为世界消除贫困日,旨在引起国际社会对贫困问题的重视,宣传和促进全世界消除贫困的工作,动员各国采取具体的扶贫行动。

6、世界人口日:为了进一步促进世界各国 *** 、民间组织及各方面人士注重和解决人口问题,创造有利于控制人口过快增长的舆论环境和工作环境,以利于推进各国的人口与计划生育事业,联合国将7月11日定为“世界人口日”,同时决定从1990年开始,以后每年的7月11日,全世界进行人口日活动。

版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 举报,一经查实,本站将立刻删除。